KI für Unternehmen & Marketing
Künstliche Intelligenz für Unternehmen einzusetzen bedeutet meist etwas anderes als die private Nutzung eines Chatbots: Es geht um Auftragsverarbeitungsverträge, Serverstandort, Mitarbeiterschulung und die Frage, welche Daten überhaupt in ein KI-Tool eingegeben werden dürfen. Gleichzeitig ist der mögliche Nutzen groß – von schnelleren Marketing-Texten über automatisierten Kundensupport bis zu Auswertungen, die sonst viel manuelle Arbeit kosten würden. Diese Kategorie richtet sich an Selbstständige und kleine bis mittlere Unternehmen, die KI-Tools rechtssicher und mit klarem Blick auf den tatsächlichen Nutzen einführen wollen – ohne Buzzword-Bingo. Wir zeigen dir den Einstieg in die passende Tool-Auswahl und gehen am Beispiel von ChatGPT konkret auf Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konforme Nutzung ein; unser DSGVO-Check hilft zusätzlich bei der ersten Einschätzung eines einzelnen Tools.
Kurzantwort
Welches der 14 Tools in dieser Kategorie am besten passt, hängt von Budget, Datenschutz-Anforderung und Erfahrungslevel ab – dafür gibt es unseren Tool-Finder mit Begründung. Passendes Tool finden oder direkt die Vergleichstabelle unten durchgehen.
Top-Tools der Kategorie
| Tool | Kostenlos? | Deutsch? | EU-Server? | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
ClickUp | ab 7 USD/Nutzer/Monat bei jährlicher Zahlung (Unlimited), 10 USD monatlich; KI-Zusatzmodul 'Brain' ab 9 USD/Nutzer/Monat separat buchbar laut Preisseite | Details ansehen | |||
Copilot StudioKostenlos + EU-Server | nutzungsbasiert ab 0,01 USD pro Nachricht, alternativ Capacity Pack ab 200 USD/Monat | Details ansehen | |||
Durable | Kostenloser Einstieg; Launch-Tarif ab 22 USD/Monat bei jährlicher Zahlung (25 USD monatlich), Grow-Tarif ab 41 USD/Monat bei jährlicher Zahlung (49 USD monatlich) laut Preisseite | Details ansehen | |||
Jasper AI | ab 59 USD/Monat bei jährlicher Zahlung (Pro), 69 USD/Monat bei monatlicher Zahlung; Business-Tarif nur auf Anfrage | Details ansehen | |||
MakeKostenlos + EU-Server | ab 9 USD/Monat (Core) | Details ansehen | |||
Microsoft CopilotKostenlos + EU-Server | ab 20 USD/Monat (Copilot Pro, zusätzlich zu einem bestehenden Microsoft-365-Abo) | Details ansehen | |||
n8n | ab 20.00 €/Monat | Details ansehen | |||
neuroflash | ab 42.00 €/Monat | Details ansehen | |||
Surfer SEO | ab 49.00 €/Monat | Details ansehen | |||
Synthesia | ab 18 USD/Monat bei jährlicher Zahlung (Starter) | Details ansehen | |||
TextCortexKostenlos + EU-Server | ab 23.99 €/Monat | Details ansehen | |||
tl;dvGünstigster verifizierter Preis | ab 18.00 €/Monat | Details ansehen | |||
Vibe (ehemals Le Chat) | ab ca. 14,99 USD/Monat (Pro, laut Drittquellen – Betrag nicht offiziell auf der Preisseite bestätigt) | Details ansehen | |||
Writesonic | ab 79 USD/Monat bei jährlicher Zahlung (Starter) laut Preisseite | Details ansehen |
Nicht sicher, welches Tool passt?
Der KI-Tool-Finder empfiehlt dir passende Optionen für diese Kategorie.
Alle Artikel
ChatGPT im Unternehmen: DSGVO, AVV und sichere Nutzung
Was Unternehmen prüfen sollten, bevor sie ChatGPT geschäftlich einsetzen – von der Tarifwahl bis zum Auftragsverarbeitungsvertrag.
KI für Unternehmen: Einstieg, Tools und Datenschutz
Wie kleine und mittlere Unternehmen KI-Tools sinnvoll und DSGVO-konform einführen – mit klarem ersten Anwendungsfall, Datenschutz-Basis und interner Richtlinie.